-
-
Elite Ultra II系列 车床
EU系列车床是美国哈挺公司入门级的高精度硬车机型。
| 机床规格参数表 | Elite 42 Ultra II | Elite 51 Ultra II | Elite 65 Ultra II | |
| 加工范围 | 主轴最大棒料通过直径 | 42 mm | 51 mm | 65 mm |
| 最大回转直径 | 457 mm | 457 mm | 457 mm | |
| 最大加工工件长度 | 456 mm(T型)/406 mm(BMT) | 456 mm(T型)/406mm(BMT) | 630 mm(T型)/600 mm(BMT) | |
| 最大加工工件直径 | 284 mm(T型)/263 mm(BMT) | 284 mm(T型)/263 mm(BMT) | 411 mm(T型)/326 mm(BMT) | |
| 主轴规格 | 主轴鼻端型号 | ANSI A2-5/16C | ANSI A2-6/20C | ANSI A2-6/25C |
| 弹簧夹头型号 | 16C | 20C | 25C | |
| 三爪卡盘直径 | 6 inch/150 mm | 8 inch/200 mm | 8 inch/200 mm | |
| 拉杆拉紧方式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | |
| FANUC控制系统 | 主轴功率 | 7.5/9 kW | 7.5/9 kW | 11/15/18.5 kW |
| 主轴最高转速 | 6000 rpm | 5000 rpm | 4200 rpm | |
| 主轴输出扭矩 | 126 Nm | 151 Nm | 335.6 Nm | |
| X轴伺服电机功率 | 1.6 Kw | 1.6 Kw | 1.6 Kw | |
| Z轴伺服电机功率 | 1.6 Kw | 1.6 Kw | 1.6/3.0 Kw | |
| X/Z轴 | X轴 | 153 mm(T型)/146 mm(BMT) | 153 mm(T型)/146 mm(BMT) | 216.5 mm |
| Z轴 | 456 mm(T型)/406 mm(BMT) | 456 mm(T型)/406 mm(BMT) | 630 mm(T型)/605 mm(BMT) | |
| X轴/Z轴快移速度 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | |
| 光栅尺分辨率 | 0.0005 mm | 0.0005 mm | 0.0005 mm | |
| T型刀塔 (适用于车床) | 刀塔驱动 | 伺服马达 | 伺服马达 | 伺服马达 |
| 刀具数量 | 12 | 12 | 12 | |
| 方柄刀座规格 | 20 mm | 20 mm | 25 mm | |
| 圆柄刀座规格 | 32 mm | 32 mm | 40 mm | |
| BMT型刀塔 (适用于车削中心) | 刀塔驱动 | 伺服马达 | 伺服马达 | 伺服马达 |
| 刀具数量 | 12 | 12 | 12 | |
| 方柄刀座规格 | 20 mm | 20 mm | 25 mm | |
| 圆柄刀座规格 | 32 mm | 32 mm | 40 mm | |
| 动力刀具转数 | 5000 rpm | 5000 rpm | 4000 rpm | |
| 可编程控制尾座 | 顶尖规格 | MT NO.4 | MT NO.4 | MT NO.5 |
| 尾座行程 | 341 mm | 341 mm | 625 mm | |
| 快移速率 | 5.5 mpm | 5.5 mpm | 5.5 mpm | |
| 冷却系统 | 冷却箱容量 | 156 L | 156 L | 290 L |
| 冷却液压力 | 2.8 bar | 2.8 bar | 2.8 bar | |
| 机床精度 (ISO230-2 1997) | X/Z轴定位精度 | 0.008 mm | 0.008 mm | 0.008 mm |
| X/Z轴重复定位精度 | 0.003 mm | 0.003 mm | 0.003 mm | |
| 机床尺寸 | 长、宽、高 | 2550×1650×1781 mm | 2550×1650×1781 mm | 2990×1970×1812 mm |
| 重量(净重) | 3120 Kg | 3120 Kg | 5265 Kg | |
| 注:表格中数据仅基于初次公布时期水平。九游会j9保留进一步发展技术和修改设计的权利,任何技术和参数的改变不再另行通知。 | ||||








