-
-
Kellenberger 100
Kellenberger 100:数控万能磨床,可选择10种磨头版本。
Kellenberger 100是一款新型高性能经济型磨床,可满足您的任何通用磨削要求。该磨床可提供多样化的配置选项,适合最广泛的磨削加工需求。
| 技术数据 | ||
| Kellenberger 100 | ||
| 主要规格参数 | 公制 | |
| 中心距 | mm | 600 / 1000 |
| 中心高 | mm | 200 |
| 中心之间的工件重量 | kg | 100/200 |
| 夹持工件负载 | Nm | 100/320 |
| 电源电压要求 | 3 x 380V/50 Hz / 3 x 460V/60Hz | |
| 功耗(取决于设备) | A | 35-63 |
| 所需空间/长度 x 宽度 | mm | 3000 x 3600/3400 x 3600 |
| 纵向滑架:Z轴 | ||
| 行程 | mm | 750/1150 |
| 快速移动速度 | m/min | 20 |
| 分辨率 | µm | 0.1 |
| 床头滑架:X轴 | ||
| 行程 | mm | 365 |
| 快速移动速度 | m/min | 10 |
| 分辨率 | µm | 0.1 |
| B轴 | ||
| 分辨率 | ° | 0.00002° |
| 自动分度Hirth联轴器 | ° | 1° |
| 回转范围 | ° | 最大270 |
| 磨头 | ||
| 油气润滑主轴 | kW | 11.5 |
| 磨轮恒定速度 | m/s | 50/63(可选) |
| 最大磨轮直径 | mm | 500 |
| 内圆磨削附件 | ||
| 最大主轴孔径 | mm | 150 |
| 内圆润滑磨削最大主轴速度 | rpm | 40‘000/60‘000 |
| 油气润滑磨削最大主轴速度 | rpm | 42‘000 / 60‘000 / 90‘000 |
| 选配HF主轴变频器输出 | kW | 15~30 |
| 工作主轴台100/150 | ||
| 主轴转速 | rpm | 1000 |
| 夹持工件负载 | Nm | 100/320 |
| 主轴端部I内锥度 | MT5/ISO702-1, size 5 | |
| 尾座100/150 | ||
| 夹紧锥度 | MT4 | |
| 套筒行程 | mm | 48/50 |
| 可选微调范围 | µm | ±60/± 120 |
| 数控系统 | ||
| FANUC | Fanuc 31i | |
| 测量系统 | ||
| 间隙控制 | KEL-TOUCH | |
| 主动纵向定位 | Movomatic / Marposs | |
| 被动纵向定位 | Movomatic / Marposs | |
| 在线测量 | Movomatic / Marposs | |
| 平衡 | KEL-BALANCE | |
| 磨床精度ISO/GB标准(可选VDl3441) | ||
| 重复位置误差X/Z | mm | <0 002 |
| 位置误差X/Z | mm | <0 004 |
| 夹持工件圆度 | µm | <0 4 |








